RUEDAS
RUEDAS DE NYLON
Tipo N
CAPACIDAD DE CARGA 100 a 1500 kg.
Excelente desempeño en condiciones de abrasión e impacto, funcionamiento silencioso, resistente a la mayoría de las sustancias químicas.

| Diámetro (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rodamiento | Capacidad (kg) | Clave |
| 3 | 1 | Buje de 1/2 | 100 | 312N |
| 3 | 1 1/4 | Buje de 1/2 | 115 | 313N |
| 3 | 1 1/2 | Precisión de bolas 12 mm | 220 | 315N |
| 4 | 1 1/2 | Precisión de bolas 17 mm | 300 | 415N |
| 4 | 2 | Precisión de bolas 17 mm | 340 | 420N |
| 5 | 2 | Precisión de bolas 17 mm | 375 | 515N |
| 5 | 2 1/2 | Precisión de bolas 17 mm | 400 | 520N |
| 6 | 2 | Precisión de bolas 17 mm | 450 | 620N |
| 6 | 2 1/2 | Precisión de bolas 17 mm | 500 | 625N |
| 8 | 2 | Precisión de bolas 17 mm | 750 | 820N |
| 8 | 2 1/2 | Precisión de bolas 17 mm | 860 | 825N |
| 10 | 2 1/2 | Precisión de bolas 25mm | 1200 | 1025N |
| 10 | 3 | Precisión de bolas 25mm | 1250 | 1030N |
| 10 | 4 | Precisión de bolas 25mm | 1300 | 1040N |
| 12 | 2 | Precisión de bolas 30mm | 1350 | 1220N |
| 12 | 2 1/2 | Precisión de bolas 30mm | 1400 | 1225N |
| 12 | 3 | Precisión de bolas 30mm | 1500 | 1230N |
NPP RUEDAS DE NYLON PARA PATÍN
| Diámetro (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rodamiento | Capacidad (kg) | Clave |
| 3 1/4 | 2 3/4 | Precisión de bolas 20 mm | 650 | 327NPP |
| 3 1/4 | 4 | Precisión de bolas 20 mm | 850 | 340NPP |
| 8 | 2 | Precisión de bolas 20 mm | 750 | 820NPP |
