RODAJAS
RODAJA PARA CARGAS PESADAS CONTRA IMPACTO
Serie VZ, WZ
CAPACIDAD DE CARGA 400 a 850 kg.
Diseñadas para aplicaciones de uso muy pesado, fabricadas en acero forjado y soldado, mecanismo de giro de resistencia superior al impacto y acabado galvanizado.
ACCESORIOS: +SG Seguro de giro

TABLA DE ESPECIFICACIONES
| Diámetro de Rueda (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rueda | Tipo de Rodamiento | Capacidad de Carga (kg) | Altura Total (plg) | Radio de Giro (plg) | Clave Giratoria | Clave Fija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 400 | 7 1/2 | 1 5/8 | RVZG620HT | RVZF620HT |
| 6 | 2 | Nylon | Bolas | 450 | 7 1/2 | 1 5/8 | RVZG620N | RVZF620N |
| 6 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 500 | 7 1/2 | 1 5/8 | RVZG620F | RVZF620F |
| 6 | 2 | Acero con Poliuretano | Bolas | 500 | 7 1/2 | 1 5/8 | RVZG620PE | RVZF620PE |
| 6 | 2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 500 | 7 1/2 | 1 5/8 | RVZG620PN | RVZF620PN |
| 6 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 600 | 7 1/2 | 1 5/8 | RVZG620HF | RVZF620HF |
| 6 | 2 1/2 | Nylon | Bolas | 500 | 7 1/2 | 1 5/8 | RWZG625N | RWZF625N |
| 6 | 2 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 700 | 7 1/2 | 1 5/8 | RWZG625F | RWZF625F |
| 8 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 450 | 10 1/8 | 2 | RVZG820HT | RVZF820HT |
| 8 | 2 | Nylon | Bolas | 550 | 10 1/8 | 2 | RVZG820N | RVZF820N |
| 8 | 2 | Acero con Poliuretano | Rodillos | 550 | 10 1/8 | 2 | RVZG820PE | RVZF820PE |
| 8 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 550 | 10 1/8 | 2 | RVZG820F | RVZF820F |
| 8 | 2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 550 | 10 1/8 | 2 | RVZG820PNL | RVZF820PNL |
| 8 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 700 | 10 1/8 | 2 | RVZG820HF | RVZF820HF |
| 8 | 2 1/2 | Hule Fundición | Rodillos | 420 | 10 1/8 | 2 | RWZG825TM | RWZF825TM |
| 8 | 2 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 650 | 10 1/8 | 2 | RWZG825F | RWZF825F |
| 8 | 2 1/2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 600 | 10 1/8 | 2 | RWZG825PN | RWZF825PN |
| 8 | 2 1/2 | Fundición de Hierro | Bolas | 750 | 10 1/8 | 2 | RWZG825HF | RWZF825HF |
| 10 | 2 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 720 | 11 1/2 | 2 1/2 | RWZG1025F | RWZF1025F |
| 10 | 2 1/2 | Nylon | Bolas | 800 | 11 1/2 | 2 1/2 | RWZG1025N | RWZF1025N |
| 10 | 2 1/2 | Acero con Poliuretano | Rodillos | 850 | 11 1/2 | 2 1/2 | RWZG1025PE | RWZF1025PE |
| 10 | 2 1/2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 850 | 11 1/2 | 2 1/2 | RWZG1025PNL | RWZF1025PNL |
| 10 | 2 1/2 | Fundición de Hierro | Bolas | 850 | 11 1/2 | 2 1/2 | RWZG1025HF | RWZF1025HF |
DIMENSIONES DE LA BASE

| Giratorias y fijas | Tornillo de fijación | ||
|---|---|---|---|
| Base | Centros | ||
| C x D | A x B | A’ x B’ | |
| 4 x 4 1/2 X 6 1/4 | 2 7/16 x 4 15/16 | 3 3/8 x 5 1/4 | 1/2 |
