RODAJA MEDIO LIGERA
Serie ML
CAPACIDAD DE CARGA 150 a 490 kg.
Diseñadas para un amplio rango de usos industriales, y capacidades moderadas de carga, fabricadas en acero forjado y soldado, doble hileras de balas y acabado galvanizado.
ACCESORIOS: +FL Freno lateral, +SG Seguro de giro

TABLA DE ESPECIFICACIONES
| Diámetro de Rueda (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rueda | Tipo de Rodamiento | Capacidad de Carga (kg) | Altura Total (plg) | Radio de Giro (plg) | Clave Giratoria | Clave Fija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 1/2 | Nylon | Buje | 180 | 4 1/2 | 2 | RMLG315N | RMLF315N |
| 3 | 1 1/2 | Poliuretano acero | Bolas | 230 | 4 1/2 | 2 | RMLG315PN | RMLF315PN |
| 3 | 1 1/2 | Poliuretano poliolefin | Buje | 240 | 4 1/2 | 2 | RMLG315PN | RMLF315PN |
| 3 | 1 1/2 | Termoplástico gris | Buje | 250 | 4 1/2 | 2 | RMLG315JM | RMLG315JM |
| 3 | 1 1/2 | Resina Fenolica | Buje | 250 | 4 1/2 | 2 | RMLG315F | RMLF315F |
| 4 | 1 1/2 | Hule suave | Bolas | 150 | 5 5/8 | 2 | RMLG415TP | RMLF415TP |
| 4 | 1 1/2 | Hule Fundición | Rodillos | 220 | 5 5/8 | 2 | RMLG415TM | RMLF415TM |
| 4 | 1 1/2 | Poliuretano aluminio | Bolas | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415PA | RMLF415PA |
| 4 | 1 1/2 | Poliuretano poliolefin | Rodillos | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415HT | RMLF415HT |
| 4 | 1 1/2 | Termoplástico gris | Rodillos | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415JM | RMLF415JM |
| 4 | 1 1/2 | Resina Fenolica | Rodillos | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415F | RMLF415F |
| 4 | 2 | Resina Fenolica Alta temp. | Rodillos | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415F-AT | RMLF415F-AT |
| 4 | 2 | Poliuretano fundición | Bolas | 300 | 5 5/8 | 2 | RMLG415P | RMLF415P |
| 4 | 2 | Nylon | Bolas | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420N | RMLF420N |
| 4 | 2 | Acero con poliuretano | Bolas | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420PE | RMLF420PE |
| 4 | 2 | Resina Fenolica | Rodillos | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420F | RMLF420F |
| 4 | 2 | Resina Fenolica Alta temp. | Rodillos | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420F-AT | RMLF420F-AT |
| 4 | 2 | Hule Fundición | Bolas | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420TM | RMLF420TM |
| 4 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 350 | 5 5/8 | 2 | RMLG420HF | RMLF420HF |
| 5 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 340 | 6 1/2 | 2 | RMLG520HT | RMLF520HT |
| 5 | 2 | Termoplástico gris | Rodillos | 340 | 6 1/2 | 2 | RMLG520JM | RMLF520JM |
| 5 | 2 | Acero con poliuretano | Bolas | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520PE | RMLF520PE |
| 5 | 2 | Nylon | Bolas | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520N | RMLF520N |
| 5 | 2 | Hule Fundición | Rodillos | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520TM | E-RMLF520TME |
| 5 | 2 | Resina Fenolica | Bolas | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520F | RMLF520F |
| 5 | 2 | Resina Fenolica Alta temp | Rodillos | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520F-AT | RMLF520F-AT |
| 6 | 2 | Hule suave aluminio | Bolas | 210 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620TP | RMLF620TP |
| 6 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 380 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620HT | RMLF620HT |
| 6 | 2 | Termoplástico gris | Rodillos | 380 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620JM | RMLF620JM |
| 6 | 2 | Hule Fundición Econ | Bolas | 320 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620TM | RMLF620TME |
| 6 | 2 | Hule Fundición | Bolas | 320 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620TM | RMLF620TM |
| 6 | 2 | Acero con poliuretano | Bolas | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620PE | RMLF620PE |
| 6 | 2 | Nylon | Bolas | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620N | RMLF620N |
| 6 | 2 | Resina Fenolica | Rodillos | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620F | RMLF620F |
| 6 | 2 | Resina Fenolica Alta temp. | Rodillos | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620F-AT | RMLF620F-AT |
| 6 | 2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620PN | RMLF620PN |
| 6 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620HF | RMLF620HF |
| 8 | 2 | Hule suave aluminio | Bolas | 260 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820TPN | RMLF820TPN |
| 8 | 2 | Hule Fundición | Bolas | 260 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820TME | RMLF820TME |
| 8 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 430 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820HT | RMLF820HT |
| 8 | 2 | Termoplástico gris | Rodillos | 430 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820JM | RMLF820JM |
| 8 | 2 | Nylon | Bolas | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820N | RMLF820N |
| 8 | 2 | Resina Fenolica | Rodillos | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820F | RMLF820F |
| 8 | 2 | Acero con poliuretano | Bolas | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820PE | RMLF820PE |
| 8 | 2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820PNL | RMLF820PNL |
| 8 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820HF | RMLF820HF |
DIMENSIONES DE LA BASE

| Opciones de base | Giratorias y fijas | Tornillo de fijación | ||
|---|---|---|---|---|
| Centros | ||||
| Base C x D | A x B | A’ x B’ | ||
| E Estandar | 4 x 5 | 2 7/8 x 3 7/8 | 2 7/8 x 3 7/8 | 1/2 |
| A Americana | 4 x 4 1/2 | 3 x 3 | 2 5/8 x 3 5/8 | 3/8 |
