RODAJAS
RODAJA PARA ANDAMIOS
Serie MA
CAPACIDAD DE CARGA 150 a 400 kg.
Diseñadas para fácil montaje en andamios, espiga tubular, freno de tornillo o total, fabricadas en acero forjado y soldado, doble hilera de balas y acabado galvanizado.
ACCESORIOS: +FT Freno total

TABLA DE ESPECIFICACIONES
| Diámetro de Rueda (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rueda | Tipo de Rodamiento | Capacidad de Carga (kg) | Altura Total (plg) | Radio de Giro | Clave Giratoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 1/2 | Hule Suave | Bolas | 150 | 5 5/8 | 1 1/2 | RMAG415TP |
| 4 | 1 1/2 | Resina Fenólica | Rodillos | 260 | 5 5/8 | 1 1/2 | RMAG415F |
| 5 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 450 | 6 1/2 | 1 3/4 | RMAG520F |
| 6 | 2 | Hule Suave | Bolas | 210 | 7 1/2 | 2 | RMAG620TP |
| 6 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 400 | 7 1/2 | 2 | RMAG620F |
| 8 | 2 | Hule Suave | Bolas | 260 | 9 1/2 | 2 | RMAG820TPN |
| 8 | 2 | Resina Fenólica | Rodillos | 362 | 9 1/2 | 2 | RMAG820F |
DIMENSIONES DE LA BASE

| Giratorias y fijas | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro de la espiga A | Largo de la espiga B | Altura de base a barreno C | Diámetro de barreno D |
| 1 1/4 | 3 7/8 | 2 | 3/8 |
