RODAJAS
RODAJA PARA USO EXTRA PESADO
SERIE SP
CAPACIDAD DE CARGA 320 a 1250 kg.
Diseñadas para soportar la más alta capacidad de carga en aplicaciones industriales exigentes, fabricación estructural con mecanismo de giro a Prueba de impactos. Acabado en laca azul.
Diámetro de Rueda (plg) | Pisada (plg) | Tipo de Rueda | Tipo de Rodamiento | Capacidad de Carga (kg) | Altura Total (plg) | Radio de Giro (plg) | Clave Giratoria | Clave Fija |
6 | 2 | Hule Fundición | Rodillos | 320 | 8 | 2 | RSPG620TM | RSPF620TM |
6 | 2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 500 | 8 | 2 | RSPG620P | RSPF620P |
6 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 720 | 8 | 2 | RSPG620HF | RSPF620HF |
8 | 2 1/2 | Hule Fundición | Rodillos | 420 | 10 | 2 3/8 | RSPG825TM | RSPF825TM |
8 | 2 1/2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 600 | 10 | 2 3/8 | RSPG825P | RSPF825P |
8 | 2 1/2 | Fundición de Hierro | Bolas | 820 | 10 | 2 3/8 | RSPG825HF | RSPF825HF |
10 | 3 | Hule Fundición | Rodillos | 530 | 12 | 3 | RSPG1030TM | RSPF1030TM |
10 | 3 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 1000 | 12 | 3 | RSPG1030P | RSPF1030P |
12 | 3 1/2 | Hule Fundición | Rodillos | 650 | 14 | 3 1/2 | RSPG1235TM | RSPF1235TM |
12 | 3 1/2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 1250 | 14 | 3 1/2 | RSPG1235P | RSPF1235P |
DIMENSIONES DE LA BASE