RODAJA MEDIO LIGERA INOXIDABLE
SERIE ML (Inoxidable)
CAPACIDAD DE CARGA 150 a 490 KG.
La mejor opción para ambientes corrosivos y plantas sanitarias.
Accesorios
+FL Freno lateral
+SG Seguro de giro
ver tabla de especificaciones aqui
Diámetro de rueda(plg) | Pisada (plg) | Tipo de rueda | Tipo de rodamiento | Capacidad de carga (kg) | Altura total (plg) | Radio de giro (plg) | Clave giratoria | Clave fija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 1/2 | Nylon | Buje | 180 | 4 1/2 | 2 | RMLG315N-INOX- | RMLF315N-INOX- |
3 | 1 1/2 | Poliuretanoacero | Bolas | 230 | 4 1/2 | 2 | RMLG315PN-INOX- | RMLF315PN-INOX- |
3 | 1 1/2 | Termoplástico gris | Buje | 250 | 4 1/2 | 2 | RMLG315JM-INOX- | RMLG315JM-INOX- |
3 | 1 1/2 | Resina Fenolica | Buje | 250 | 4 1/2 | 2 | RMLG315F-INOX- | RMLF315F-INOX- |
4 | 1 1/2 | Hule suave | Bolas | 150 | 5 5/8 | 2 | RMLG415TP-INOX- | RMLF415TP-INOX- |
4 | 1 1/2 | Hule Fundición | Rodillos | 220 | 5 5/8 | 2 | RMLG415TM-INOX- | RMLF415TM-INOX- |
4 | 1 1/2 | Poliuretano aluminio | Bolas | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415PA-INOX- | RMLF415PA-INOX- |
4 | 1 1/2 | Poliuretano poliolefin | Rodillos | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415HT-INOX- | RMLF415HT-INOX- |
4 | 1 1/2 | Termoplástico gris | Rodillos | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415JM-INOX- | RMLF415JM-INOX- |
4 | 1 1/2 | Resina Fenolica | Rodillos | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415F-INOX- | RMLF415F-INOX- |
4 | 1 1/2 | Resina Fenolica Alta temp. | Rodillos | 260 | 5 5/8 | 2 | RMLG415F-AT-INOX- | RMLF415F-AT-INOX- |
4 | 1 1/2 | Poliuretano fundicion | Bolas | 300 | 5 5/8 | 2 | RMLG415P-INOX- | RMLF415P-INOX- |
4 | 2 | Nylon | Bolas | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420N-INOX- | RMLF420N-INOX- |
4 | 2 | Acero con poliuretano | Bolas | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420PE-INOX- | RMLF420PE-INOX- |
4 | 2 | Resina Fenolica | Rodillos | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420F-INOX- | RMLF420F-INOX- |
4 | 2 | Resina Fenolica Alta temp. | Rodillos | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420F-AT-INOX- | RMLF420F-AT-INOX- |
4 | 2 | Hule Fundición | Bolas | 330 | 5 5/8 | 2 | RMLG420HF-INOX- | RMLF420HF-INOX- |
4 | 2 | Fundicion de Hierro | Bolas | 350 | 5 5/8 | 2 | RMLG420HF-INOX- | RMLF420HF-INOX- |
5 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 340 | 6 1/2 | 2 | RMLG520HT-INOX- | RMLF520HT-INOX- |
5 | 2 | Termoplástico gris | Rodillos | 340 | 6 1/2 | 2 | RMLG520JM-INOX- | RMLF520JM-INOX- |
5 | 2 | Acero con poliuretano | Bolas | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520PE-INOX- | RMLF520PE-INOX- |
5 | 2 | Nylon | Bolas | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520N-INOX- | RMLF520N-INOX- |
5 | 2 | Hule Fundición | Rodillos | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520TME-INOX- | RMLF520TME-INOX- |
5 | 2 | Resina Fenolica | Bolas | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520F-INOX- | RMLF520F-INOX- |
5 | 2 | Resina Fenolica Alta temp. | Rodillos | 400 | 6 1/2 | 2 | RMLG520F-AT-INOX- | RMLF520F-AT-INOX- |
6 | 2 | Hule suave aluminio | Bolas | 210 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620TP-INOX- | RMLF620TP-INOX- |
6 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 380 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620HT-INOX- | RMLF620HT-INOX- |
6 | 2 | Termoplástico gris | Rodillos | 380 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620JM-INOX- | RMLF620JM-INOX- |
6 | 2 | Hule Fundición Econ | Bolas | 320 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620TME-INOX- | RMLF620TME-INOX- |
6 | 2 | Hule Fundición | Bolas | 320 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620TM-INOX- | RMLF620TM-INOX- |
6 | 2 | Acero con poliuretano | Bolas | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620PE-INOX- | RMLF620PE-INOX- |
6 | 2 | Nylon | Bolas | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620N-INOX- | RMLF620N-INOX- |
6 | 2 | Resina Fenolica | Rodillos | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620F-INOX- | RMLF620F-INOX- |
6 | 2 | Resina Fenolica Alta temp. | Rodillos | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620F-AT-INOX- | RMLF620F-AT-INOX- |
6 | 2 | Poliuretano Fundición | Rodillos | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620PN-INOX- | RMLF620PN-INOX- |
6 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 450 | 7 1/2 | 2 1/4 | RMLG620HF-INOX- | RMLF620HF-INOX- |
8 | 2 | Hule suave aluminio | Bolas | 260 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820TPN-INOX- | RMLF820TPN-INOX- |
8 | 2 | Poliuretano Poliolefin | Rodillos | 430 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820HT-INOX- | RMLF820HT-INOX- |
8 | 2 | Termoplástico gris | Rodillos | 430 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820JM-INOX- | RMLF820JM-INOX- |
8 | 2 | Nylon | Bolas | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820N-INOX- | RMLF820N-INOX- |
8 | 2 | Resina Fenolica | Rodillos | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820F-INOX- | RMLF820F-INOX- |
8 | 2 | Acero con poliuretano | Bolas | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820PE-INOX- | RMLF820PE-INOX- |
8 | 2 | Poliuretano Fundición | Bolas | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820PNL-INOX- | RMLF820PNL-INOX- |
8 | 2 | Fundición de Hierro | Bolas | 490 | 9 1/2 | 2 1/4 | RMLG820HF-INOX- | RMLF820HF-INOX- |
Opciones de base | Giratorias y fijas | Tornillo de fijación | ||
Centros | ||||
Base C x D | A x B | A´ x B´ | ||
E Estándar | 4 x 5 | 2 7/8 x 3 7/8 | 2 7/8 x 3 7/8 | 1/2 |
A Americana | 4 x 4 1/2 | 3 x 3 | 2 5/8 x 3 5/8 | 3/8 |
CONTACTO
ventasjmm@jmm.com.mx
Tel. (55) 5896 0300, 5896 0301
Acayetl No.1 Col. Axotlan
Cuautitlan Izcalli, Edo. de México
C.P. 54719